Ranking ATP: azzurri in caduta
Resta inalterata solamente la vetta del ranking nostrano, con Andreas Seppi sempre primo degli azzurri: l’altoatesino rimane stabile al numero 42. Lo seguono Fabio Fognini (53) e Potito Starace (numero 68) che perdono invece rispettivamente 5 e 10 posti. Situazione invariata per Filippo Volandri, fermo a quota 70, mentre Flavio Cipolla scende al n.86. Ormai a un passo dal ritorno tra i Top100 Paolo Lorenzi che sale in 102esima posizione, lui che vanta un best ranking di n.83 colto a fine 2009. Continua a migliorare il proprio primato Matteo Viola, che scala 2 posizioni, issandosi al n. 146.
Questi gli azzurri del Ranking ATP:
42 (0) Andreas Seppi 980 punti
53 (-5) Fabio Fognini 845
68 (-10) Potito Starace 715
70 (0) Filippo Volandri 696
86 (-11) Flavio Cipolla 620
102 (+4) Paolo Lorenzi 537
135 (0) Simone Bolelli 412
141 (-3) Alessandro Giannessi 395
146 (+2) Matteo Viola 373
167 (+4) Simone Vagnozzi 302
187 (-10) Stefano Galvani 261
202 (0) Alessio Di Mauro 240
224 (-7) Gianluca Naso 214
271 (-3) Matteo Marrai 170
294 (-13) Andrea Arnaboldi 152
295 (+11) Marco Crugnola 152
300 (+4) Daniele Giorgini 147
Fonte: FIT




