Ranking ATP: gli azzurri dopo gli Australian Open
Il primo slam della stagione lascia inalterata la situazione in vetta al ranking, con Andreas Seppi sempre primo degli azzurri: l’altoatesino perde però due posizioni scendendo al numero 42. Lo seguono Fabio Fognini (numero 48) e Potito Starace (numero 58) che guadagna 4 posti. Rientra tra i Top 70 Filippo Volandri, mentre Flavio Cipolla eguaglia il suo best ranking, al n.75. Chi migliora il suo primato è Matteo Viola, che scala 5 posizioni, issandosi al n. 148.
Questo il ranking ATP degli azzurri:
42 (-2) Andreas Seppi 1015 punti
48 (-1) Fabio Fognini 915
58 (+4) Potito Starace 800
70 (+2) Filippo Volandri 696
75 (+1) Flavio Cipolla 671
106 (+3) Paolo Lorenzi 521
135 (-1) Simone Bolelli 404
138 (-2) Alessandro Giannessi 395
148 (+5) Matteo Viola 335
171 (-7) Simone Vagnozzi 304
177 (-1) Stefano Galvani 279
202 (+2) Alessio Di Mauro 240
217 (+8) Gianluca Naso 215
268 (-2) Matteo Marrai 176
281 (+4) Andrea Arnaboldi 160
Fonte: FIT




