Ranking ATP: nessuna variazione per gli azzurri
Nell’ultimo ranking pubblicato ieri dall’ATP, con la stagione che si è ormai chiusa, Andreas Seppi è sempre il primo degli azzurri: l’altoatesino è stabile al numero 38. Nessuna variazione anche per Fabio Fognini (numero 48), Potito Starace (numero 58), Filippo Volandri (numero 69) e Flavio Cipolla (numero 75).
Questi gli azzurri del ranking ATP:
38 (0) Andreas Seppi 1015 punti
48 (0) Fabio Fognini 915
58 (0) Potito Starace 825
69 (0) Filippo Volandri 696
75 (0) Flavio Cipolla 669
108 (0) Paolo Lorenzi 521
134 (0) Simone Bolelli 404
135 (0) Alessandro Giannessi 395
155 (+1) Matteo Viola 335
167 (0) Simone Vagnozzi 306
175 (0) Stefano Galvani 279
203 (0) Alessio Di Mauro 240
226 (0) Gianluca Naso 215
264 (0) Marco Crugnola 177
266 (0) Matteo Marrai 176
278 (0) Andrea Arnaboldi 169
Fonte: FIT




