Ranking ATP: situazione immutata nell’ultimo della stagione
Nell’ultimo ranking pubblicato stamane dall’ATP, con la stagione che si è ormai chiusa, Andreas Seppi è sempre il primo degli azzurri del circuito: l’altoatesino è stabile al numero 38 grazie. Nessuna variazione anche per Fabio Fognini (numero 48), Potito Starace (numero 58), Filippo Volandri (numero 69) e Flavio Cipolla (numero 75).
Questo il Ranking ATP degli azzurri:
38 (0) Andreas Seppi 1015
48 (0) Fabio Fognini 915 punti
58 (0) Potito Starace 825
69 (0) Filippo Volandri 696
75 (0) Flavio Cipolla 669
108 (0) Paolo Lorenzi 521
134 (0) Simone Bolelli 404
135 (0) Alessandro Giannessi 395
156 (0) Matteo Viola 335
167 (0) Simone Vagnozzi 306
175 (+1) Stefano Galvani 279
202 (+2) Alessio Di Mauro 240
226 (0) Gianluca Naso 215
264 (+1) Marco Crugnola 177
266 (+1) Matteo Marrai 176
278 (-1) Andrea Arnaboldi 169
Fonte: FIT




