<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dot Tennis</title>
	<atom:link href="http://www.dottennis.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dottennis.it</link>
	<description>Notizie dal mondo del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Atp Eastbourne e Atp Den Bosch: esordio positivo per gli azzurri sull&#8217;erba</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143656/atp-eastbourne-e-atp-den-bosch-esordio-positivo-per-gli-azzurri-sullerba</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143656/atp-eastbourne-e-atp-den-bosch-esordio-positivo-per-gli-azzurri-sullerba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Seppi]]></category>
		<category><![CDATA[atp den bosch]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Eastbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzi wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43656</guid>
		<description><![CDATA[La stagione 2013 sull&#8217;erba è iniziata anche per gli azzurri che, in queste ore, sono impegnativi su diversi campi. I tennisti migliori d&#8217;Italia, Andreas Seppi e Fabio Fognini, all&#8216;Atp 250 Aegon International di Eastbourne, Inghilterra, sono dovuti ricorrere entrambi al terzo set per superare il primo turno. L&#8217;altoatesino, accreditato della testa di serie numero 7, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143656/atp-eastbourne-e-atp-den-bosch-esordio-positivo-per-gli-azzurri-sullerba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2012/10/paololorenzi-300x194.jpg" length="14100" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Atp Halle: Federer vince, mentre Murray conquista il Queen&#8217;s</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143652/atp-halle-federer-vince-mentre-murray-conquista-il-queens</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143652/atp-halle-federer-vince-mentre-murray-conquista-il-queens#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Halle]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Queen's]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Federer Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Murray Queen's]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43652</guid>
		<description><![CDATA[Come da pronostico all&#8217;esordio sull&#8217;erba di Halle Roger Federer non ha deluso. Accreditato della testa di serie numero uno, lo svizzero, ha trionfato mostrando, però, non il cento per cento del suo gioco. Certamente questo titolo porterà Roger a Wimbledon molto più carico dal punto di vista emotivo, (quello di Halle è infatti il primo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143652/atp-halle-federer-vince-mentre-murray-conquista-il-queens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2012/08/murrayolimpiadi-300x225.jpg" length="20789" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Atp Queen&#8217;s ed Halle: entra nel vivo la stagione sull&#8217;erba</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143649/atp-queens-ed-halle-entra-nel-vivo-la-stagione-sullerba</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143649/atp-queens-ed-halle-entra-nel-vivo-la-stagione-sullerba#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Atp Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Federer Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Halle atp]]></category>
		<category><![CDATA[Murray Queen's]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Atp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43649</guid>
		<description><![CDATA[La stagione sull&#8217;erba, iniziata lunedì, sta subito entrando nel vivo ed il conto alla rovescia per Wimbledon è ormai nella testa di tutti. A differenza di altre stagioni però, in questo 2013, fare previsioni su chi vincerà il più storico degli Slam è davvero difficile. E&#8217; tornato a calcare i campi, dopo i problemi alla ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143649/atp-queens-ed-halle-entra-nel-vivo-la-stagione-sullerba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2013/06/federer-halle-300x231.jpg" length="33155" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Estate 2013: dove andare a giocare?</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143642/estate-2013-dove-andare-a-giocare</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143642/estate-2013-dove-andare-a-giocare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze e Stage]]></category>
		<category><![CDATA[circuito tornei tennis trentino]]></category>
		<category><![CDATA[federtennis trentino]]></category>
		<category><![CDATA[tornei tennis 2013 agosto]]></category>
		<category><![CDATA[tornei tennis 2013 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[tornei Trentino tennis]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43642</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è arrivata la bella stagione ed i ragazzini, fatta eccezione per i maturandi e quelli di terza media, staranno esultando per la fine della scuola. Tra gli under, sopratutto agonisti, riparte, puntuale come ogni anno, la &#8220;maratona&#8221; di tornei estivi che non solo è utile per i giovani già in possesso di classifica federale ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143642/estate-2013-dove-andare-a-giocare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2012/11/quinzi-e-baldi-300x189.jpg" length="13034" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Atp e Wta e i magnifici anni &#8217;80. Gli anni &#8217;90 non sfornano campioni?</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143640/atp-e-wta-e-i-magnifici-anni-80-gli-anni-90-non-sfornano-campioni</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143640/atp-e-wta-e-i-magnifici-anni-80-gli-anni-90-non-sfornano-campioni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Fuori dal Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[età ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[età ranking wta]]></category>
		<category><![CDATA[età tenniste]]></category>
		<category><![CDATA[età tennisti]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[ranking wta]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[tennis età]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43640</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte pensiamo (o sentiamo parlare) degli anni &#8217;80? Niente internet e cellulari, musica splendida e rivoluzionaria, insomma gli anni che in moltissimi ricordano con il sorriso. Negli indimenticabili &#8220;80&#8243; sono anche nati moltissimi campioni del mondo del tennis, e, mentre dal punto di vista materiale questa epoca è ormai superata indelebilmente, nel mondo di ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143640/atp-e-wta-e-i-magnifici-anni-80-gli-anni-90-non-sfornano-campioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2012/12/atp2012-300x186.jpg" length="28609" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rafael Nadal: con l&#8217;ottavo Roland Garros supera (e non supera) Federer</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143637/rafael-nadal-con-lottavo-roland-garros-supera-e-non-supera-federer</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143637/rafael-nadal-con-lottavo-roland-garros-supera-e-non-supera-federer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[errani vinci roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[finale doppio Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[numero titoli Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43637</guid>
		<description><![CDATA[Il Roland Garros si è appena concluso e, come prevedibile, ha meritatamente trionfato Rafael Nadal. Risultato severo (6/3 6/2 6/3 a favore di Rafa) per David Ferrer che si può comunque &#8220;consolare&#8221; per aver raggiunto la finale da over trenta senza aver concesso neppure un set. A David è andato tutto bene, fino all&#8217;ultimo incontro. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143637/rafael-nadal-con-lottavo-roland-garros-supera-e-non-supera-federer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2013/06/nadal-compleanno-300x225.jpg" length="27656" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Nadal batte Djokovic e vola ad un passo dal titolo</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143634/roland-garros-nadal-batte-djokovic-e-vola-ad-un-passo-dal-titolo</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143634/roland-garros-nadal-batte-djokovic-e-vola-ad-un-passo-dal-titolo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic nadal roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[live score roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros 2013]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros semifinali]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale djokovic nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43634</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso da pochi minuti il match più atteso del Roland Garros 2013. A trionfare dopo quasi cinque ore è stato il re della terra rossa Rafael Nadal. Primo set subito di marca Nadal, con il maiorchino che, alla terza palla break non sbaglia e si porta a condurre 4/3 con servizio a disposizione. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143634/roland-garros-nadal-batte-djokovic-e-vola-ad-un-passo-dal-titolo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2012/06/419016_10150630323266026_1191330841_n-216x300.jpg" length="13921" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Sara Errani si inchina di fronte alla regina Serena</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143632/roland-garros-sara-errani-si-inchina-di-fronte-alla-regina-serena</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143632/roland-garros-sara-errani-si-inchina-di-fronte-alla-regina-serena#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 07:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic nadal roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[Errani Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal-Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Errani]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[tabelloni roland garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43632</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera abbiamo assistito alla miglior prestazione tennistica possibile. Serena Williams, intorno alle ore 19.00 sul campo Philippe Chatrier, ha dato spettacolo e la sua stessa avversaria, Sara Errani, è rimasta a guardare. Alla statunitense sono bastati 45 minuti per agguantare la finale, concedendo all&#8217;azzurra un solo game di consolazione. Prima della gara era quasi ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143632/roland-garros-sara-errani-si-inchina-di-fronte-alla-regina-serena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2012/10/serenawilliamsistanbul-300x205.jpg" length="17815" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: la prima finalista è Maria Sharapova</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143628/roland-garros-la-prima-finalista-e-maria-sharapova</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143628/roland-garros-la-prima-finalista-e-maria-sharapova#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[azarenka finale roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[azarenka sharapova roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[risultati roland garros femminile]]></category>
		<category><![CDATA[risultato sharapova azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros femminile]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale Roland garros sharapova azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[sharapova finale roland garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43628</guid>
		<description><![CDATA[Sul prestigioso campo parigino Philippe Chatrier si è appena conclusa la semifinale tra le due &#8220;urlatrici&#8221; del circuito Wta Maria Sharapova e Viktoria Azarenka. A conquistare la finalissima per prima è stata un&#8217;ottima Sharapova dopo tre altalenanti e lunghi parziali. Primo set a senso unico: a dominare è Masha che, sui colpi non incisivi della bielorussa, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143628/roland-garros-la-prima-finalista-e-maria-sharapova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2012/01/Maria_Sharapova1-300x191.jpg" length="16119" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Djokovic Nadal profuma di finalissima. Ma occhio a Tsonga</title>
		<link>http://www.dottennis.it/news/1143626/roland-garros-djokovic-nadal-profuma-di-finalissima-ma-occhio-a-tsonga</link>
		<comments>http://www.dottennis.it/news/1143626/roland-garros-djokovic-nadal-profuma-di-finalissima-ma-occhio-a-tsonga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Gollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic nadal roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic-Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros atp]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros maschile semifinali]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale djokovic nadal]]></category>
		<category><![CDATA[semifinali roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[tsonga ferrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dottennis.it/?p=43626</guid>
		<description><![CDATA[Come previsto la parte alta del tabellone 2013 del Roland Garros Atp vede protagonisti Novak Djokovic e Rafael Nadal. Tutti e quattro i quarti di finale hanno avuto risultati netti, certamente uno dei quattro a sorpresa. Jo Wilfred Tsonga infatti, eliminando Federer con estrema facilità ha impensierito non poco il suo prossimo avversario David Ferrer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dottennis.it/news/1143626/roland-garros-djokovic-nadal-profuma-di-finalissima-ma-occhio-a-tsonga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dottennis.it/wp-content/uploads/2013/01/djokovic-aus-op-300x204.jpg" length="30564" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
